Функция осуществляет поиск заказов пользователя в базе данных «Автоспутник».
Дополнительно можно указать статусы позиций в заказе пользователя
Дополнительно можно указать статусы позиций в заказе пользователя
Новый Адрес для обработки массива передаваемых данных: https://api.auto-sputnik.ru/search_status.php
Старый Адрес для обработки массива передаваемых данных: https://auto-sputnik.ru/api/search_status.php
| Переменная | Метод | Описание |
|---|---|---|
| options | REQUEST |
Массив данных передаваемых в переменной:
login - обязательное
pass - обязательное
datatyp - Тип возвращаемого ответа от сервера
Необязательный параметр (по умолчанию HTML).
Варианты значений:
HTML - Возвращает ответ в виде HTML кода со списком
XML - Возвращает структурированный XML текст
JSON - Возвращает массив в JSON формате
PHP - Возвращает сериализованный PHP массив.
dataquery - тип ответа
Варианты значений:
list - Возвращает в ответ список всех заказов пользователя
status - Возвращает в ответ список позиций в заказе
Пример:
$data['options'] = array(
"login"=>"Ваш логин на сайте Автоспутник",
"pass"=>"Ваш пароль на сайте Автоспутник",
"datatyp"=>"Тип желаемого ответа(HTML,JSON,XML,PHP)",
"dataquery"=>"list / status"
);
|
| data | REQUEST |
Массив данных передаваемых в переменной:
order - обязательное при dataquery = status
Пример:
$data['data'] = array(
"order"=>"Номер заказа",
);
|
| Переменная | Ответ | Описание |
|---|---|---|
| requestInfo | определяется пользователем HTML XML JSON PHP |
Массив возвращаемых данных:
Status статус запроса.
Варианты ответов:
ok - Возвращает в ответ если запрос выполнен без ошибок
err - Возвращает в случае ошибки.
CustomerID - ИД пользователя в системе автоспутник выполнившего запрос
Error - Признак ошибки
Варианты ответов:
no - Возвращает в ответ если запрос выполнен без ошибок
yes - Возвращает в случае ошибки.
ErrorDescript - описание ошибки если она есть.
|
| requestAnswer | определяется пользователем HTML XML JSON PHP |
Массив возвращаемых данных для dataquery = list Order_String: 0 / orders_id - ИД заказа в системе учета Автоспутник 1 / customers_id - ИД пользователя в системе Автоспутник сделавшего заказ 2 / description - Комментарий к заказу (при отсутствии вернет значение - nocomment) 3 / order_price - Сумма заказа 4 / date_purchased - Дата заказа в формате YYYY-m-d H:i:s пример:(2016-12-01 14:49:10) 5 / count_products - Количество строк в заказе 6 / orders_status - Тестовый статус заказа Массив возвращаемых данных для dataquery = status Order_String: 0 / orders_id - ИД заказа в системе учета Автоспутник 1 / orders_products_id - ИД строки в заказе 2 / ok_currency - Код валюты заказа 3 / ok_price - Цена за единицу товара 4 / ok_quantity - количество заказанного товара 5 / id_shop_prices - ИД поставщика в системе Автоспутник 6 / bra_brand - Наименование производителя 7 / product_name - Наименование товара 8 / articul - Артикул товара 9 / art_id - Тестовый параметр для нужд компании Автоспутник 10/ status_name - Название статуса товара по данным Автоспутник 11/ measuring - Единицы измерения товара 12/ date_arrive - Расчетное время доставки товара на склад выдачи. |
| Ид статуса | Название | Описание | Цвет на сайте |
|---|---|---|---|
| 0 | Новый | Новый заказ | #ff9900 |
| 1 | В резерве | Товар находится в резерве на складе | #ffd700 |
| 2 | В работе | Заказ находится в обработке у поставщика | #000000 |
| 3 | В наборе | Заказ собирается на складе | #ffa500 |
| 4 | Набран | Товар собран на складе | #ffd700 |
| 5 | Выдано | Товар выдан клиенту | #98fb98 |
| 6 | Снято | Заказ снят с работы | #ff0000 |
| 7 | Снято (уточните) | Заказ снят с работы | #ff0000 |
| 8 | Заказано поставщику | Товар заказан у поставщика | #ffffe0 |
| 9 | Отгружено поставщиком | Товар отгружен поставщиком | #000000 |
| 10 | Ожидает оплаты/Ожидает проверки | Ожидает оплаты/Ожидает проверки | #ffdfac |
| 11 | Упакован при сборке | Товар упакован при сборке | #000000 |
| 12 | Готов к перемещению | Товар готов к перемещению | #000000 |
| 13 | Доставляется клиенту | Товар доставляется клиенту | #dbebff |
| 14 | Отказ клиента | Клиент отказался от заказа | #cd5c5c |
| 15 | Аннулирован | Заказ аннулирован | #000000 |
| 16 | Заказ не возможен | Оформление заказа невозможно | #000000 |
| 17 | Отмена техническая | Отмена заказа по технической причине | #000000 |
| 18 | Брак | Бракованный товар | #cd7c5c |
| 19 | Выдача невозможна | Выдача товара невозможна | #000000 |
| 20 | Задержка | Поставка товара задерживается у поставщика | #000000 |
| 21 | Переход номера | Изменение в номере | #000000 |
| 22 | Изменение цены | Цена на товар изменена | #000000 |
| 23 | Отправлен поставщику | Товар отправлен поставщику | #000000 |
| 24 | Изменение количества | Изменение количества товаров в заказе | #000000 |
| 25 | На складе | Товар находится на складе | #000000 |
| 26 | Уточнение стоимости | Уточняется стоимость товара у поставщика при Авиа заказе | #000000 |
| 27 | Цена пересчитана. Подтвердите | Цена пересчитана при Авиа Заказе. Подтвердите изменение цены | #000000 |
| 28 | Ожидание предоплаты | Ожидается предоплата от клиента | #000000 |
| 29 | Доставлено | Товар доставлен клиенту | #000000 |
| 30 | Готов к выдаче оптовику в магази | Товар готов к выдаче в оптовый магазин | #000000 |
| 31 | Доставляется в магазин | Товар доставляется в магазин | #000000 |
| 32 | Заказ принят | Заказ принят в работу | #000000 |
| 33 | Возвращено клиентом | Клиент вернул товар | #eaeaea |
| 34 | Подтвержден поставщиком | Заказ подтвержден поставщиком | #000000 |
| 35 | Ожидается ответ от поставщика | Ожидается ответ от поставщика | #000000 |
| 36 | Задержка поставки | Поставка товара задерживается у поставщика | #f4ff96 |
| 37 | Доставляется на пункт выдачи | Товар доставляется в пункт выдачи | #a6caf0 |
| 38 | Готов к выдаче | Товар готов к получению на точке выдачи клиента | #87ceeb |
| 39 | Тест API | Статус для тестирования работы через систему АПИ сайта. заказы с таким статусом не идут в работу. | #00cc00 |
| 40 | Ошибка цены | Не пройден контроль цены. Закажите товар по актуальной цене. | #ff0000 |
| 41 | Создан в 1С | Создан в 1С | #00cc00 |
| 42 | Приостановлен (уточните) | Приостановлен (уточните) | #000000 |
| 43 | На транзитном складе | Товар принят на транзитном складе компании | #d0ffd0 |
| 44 | Отгружено с транзитного склада | Товар отгружен с транзитного склада компании | #000000 |
| 45 | Требует проверки | Требует проверки | #000000 |
| 46 | На выдаче | Товар находится на пункте выдачи клиента | #da70d6 |
| 47 | Отказ поставщика | Отказ поставщика | #c24646 |
